首页>产品介绍
外形尺寸:控制器外形尺寸图,尺寸根据不同型号见下表



型号尺寸:

             尺寸   型号  DN

(mm)

L

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

B

(mm)

n d

(mm)

TWIK-50GVI 50 262 φ163 φ125 290 25 4 φ18
TWIK-80GVI 80 262 φ195 φ160 290 25 8 φ18
TWIK-100GVI 100 310 φ220 φ180 350 28 8 φ18
TWIK-150GVI 150 350 φ285 φ240 450 28 8 φ22
TWIK-200GVI 200 420 φ340 φ295 490 32 12 φ22
TWIK-250GVI 250 500 φ400 φ355 550 32 12 φ26
TWIK-300GVI 300 600 φ460 φ410 610 38 12 φ26

注:法兰执行标准:GB/T9113.1-2000